1.주사제
기준일 :| 명칭 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 이뮤코텔주1mg (이뮤노시아닌) | 350,000원 | |
| 싸이모신 알파1 (자닥신) | 330,000원 | |
| 싸이모신 알파1 (싸이알파) | 280,000원 | |
| 이스카도 M 0.01mg~20mg | 60,000원 | |
| 이스카도 Q 0.01mg~20mg | 60,000원 | |
| 압노바비스쿰 A 0.02mg~20mg | 60,000원 | |
| 압노바비스쿰 F 0.02mg~20mg | 60,000원 | |
| 압노바비스쿰 M 0.02mg~20mg | 60,000원 | |
| 압노바비스쿰 Q 0.02mg~20mg | 60,000원 | |
| 에티피에스주 2ml | 20,000원 | |
| 세느비트주 3500IU | 50,000원 | |
| 셀레나제티프로주사 10ml | 50,000원 | |
| 디톡시온주 600mg | 50,000원 | |
| 디톡시온주 1200mg | 100,000원 | |
| 본디업주 1ml | 50,000원 | |
| 메리트씨 20g/40ml | 40,000원 | |
| 메리트씨 추가 (10g당) | 10,000원 | |
| 휴온스헤파린나트륨 300 IU/3ml | 5,000원 | |
| 진코발주 5ml | 30,000원 | |
| 리포토신주 12ml | 60,000원 | |
| 뉴트리헥스주 250ml | 60,000원 | |
| 닥터라민주 250ml | 60,000원 | |
| 네오아미유주 200ml | 70,000원 | |
| 위너프페리주 216ml | 100,000원 | |
| 와이즈티엔에이페리주 360ml | 120,000원 | |
| 와이즈티엔에이페리주 480ml | 150,000원 | |
| 마이어스 칵테일주C | 90,000원 | |
| 맥시블루5주 10ml | 50,000원 | |
| 페린젝트주 10ml | 250,000원 | |
| 히시파겐씨주 20ml | 50,000원 | |
| 엘아르기닌염산염주10% 100ml | 40,000원 | |
| 알리네신주 10ml | 40,000원 | |
| 디펩티벤주 50ml | 70,000원 | |
| 레드업주 2ml | 20,000원 | |
| 메가네슘주10% 5ml | 10,000원 | |
| 메가비타식스주 1ml | 20,000원 | |
| 지씨비타오주 2ml | 30,000원 | |
| 지씨글루콘산칼슘주 2ml | 5,000원 | |
| 엔에스주사액(PP) 110ml | 2,000원 | |
| 엔에스주사액 250ml | 1,300~1,950원 |
2.경구제
| 명칭 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 서카딘서방정 2mg | 2,000원 | |
| 세파셀렌정 100㎍ | 6,000원 | |
| 노자임캡슐 | 1,000원 | |
| 비오플 (250정) | 400원 | |
| 람노스캡슐 500mg | 800원 | |
| 판토마그정 | 3,000원 | |
| 셀레나제100㎍퍼오랄액 | 6,000원 | |
| 다제스캡슐 | 350원 | |
| 한신메시마 (에프액) | 15,000원 | |
| 미네서플라이정 | 3,500원 | |
| 라이트징크시럽 | 7,000원 |
3.외용제
| 명칭 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 더마틱스울트라 7g | 25,000원 | |
| 비판텐연고 30g | 15,000원 | |
| 멘소래담로션 100ml | 10,000원 | |
| 뮤코베리어액 150ml – | 30,000원 | |
| 오라메디연고 10g | 8,000원 | |
| 푸레파인연고 28g | 15,000원 | |
| 실마진크림 500g (보험100) | 22,000원 |
4.방사선치료료
| 명칭 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 고주파 온열암치료 (BSD-2000) | 550,000원 | |
| 고주파 온열암치료 (ATAR) | 300,000원 | |
| 고주파 온열암치료 (ONCO) | 300,000원 |
5.이학요법료
| 명칭 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 정형도수치료 (50m) | 200,000원 | |
| 림프도수치료 (50m) | 200,000원 | |
| 비침습적 무통증 신호요법 | 150,000원 |
6.한의과경구제
| 명칭 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 원방공진단 (10환/박스) | 800,000원 | |
| 경옥고 (30포/1박스) | 300,000원 | |
| 진해고 (30포/박스) | 90,000원 | |
| 메디람 수술연 (30포/박스) | 240,000원 | |
| 면역단 (30환/박스) | 300,000원 | |
| 칠정탕 (2병/박스) | 900,000원 | |
| 엑시람 (120정/병) | 150,000원 | |
| 활락단스틱 (30포/박스) | 100,000원 | |
| 제통환 Ⅱ | 50,000원 | |
| 관절환 Ⅰ | 50,000원 | |
| 소화환 | 40,000원 | |
| 피부환 | 50,000원 | |
| 부종환 | 50,000원 | |
| 말초신경환 | 50,000원 | |
| 골전이단 I | 50,000원 | |
| 어혈단 (10환/박스) | 200,000원 | |
| 보궁단 (10환/박스) | 200,000원 | |
| 자리투 1p | 2,000원 | |
| 순심환 1p | 2,000원 | |
| 쌍화고 1p | 2,000원 | |
| 메디람 한약 | 250,000~750,000원 |
7.한의과외용제
| 명칭 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 한방파스 (7장) | 7,000원 | |
| 자운고 ⼩ | 10,000원 | |
| 자운고 ⼤ | 100,000원 |
8.한의과처치료&이학요법료
| 명칭 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 추나요법(비급여) | 24,940~64,550원 | 연간 20회까지 건강보험 적용되며, 본 금액은 초과 시 본인 부담 금액 |
| 항암부작용완화약침 | 20,000원 | |
| 산소호흡증강약침 | 50,000원 | |
| 전신면역골막약침 | 100,000원 | |
| 두경부림프경선약침 | 70,000원 |
9.검사료
| 명칭 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 지방산분획분석검사 | 180,000원 | |
| NK세포 활성도 검사 | 180,000원 | |
| 잠복결핵검사 (검진목적 본인희망시) | 66,000원 |
10.기타재료비 및 처리료
| 명칭 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 듀오덤 (1장) | 3,000원 | |
| 메디폼 (1장) | 10,000원 | |
| 테가덤 (1장) | 1,000원 | |
| 남자소변기 | 5,000원 | |
| 여자소변기 | 10,000원 | |
| 차광필터(비급여주사시) | 2,970원 |
11.상급병실료&식대
| 명칭 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 1인실 A | 250,000원 | 소액의 야간전담간호사관리료는 별도입니다. |
| 1인실 B | 220,000원 | 소액의 야간전담간호사관리료는 별도입니다. |
| 1인실 C | 180,000원 | 소액의 야간전담간호사관리료는 별도입니다. |
| 보호자상 1식 | 6,000원 | |
| 공기밥 추가 (상기 1인실에 야간전담간호사관리료는 제외) | 1,000원 |
12.제증명
| 명칭 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 일반진단서 | 20,000원 | |
| 소견서 (보험사제출용) | 10,000원 | |
| 입퇴원확인서 | 3,000원 | |
| 통원(진료)확인서 | 3,000원 | |
| 입퇴원확인서/소견서 등 제증명 사본 | 3,000원 | |
| 진료기록지사본 (1~5매) | 1매당 1,000원 | |
| 진료기록지사본 | 1매당 1,000원 | |
| 상해진단서 (3주미만) | 100,000원 | |
| 상해진단서 (3주이상) | 150,000원 | |
| 진료기록영상/CD | 10,000원 |